描述:我們的標(biāo)準(zhǔn)精密天平具有自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)功能分別有BPS 40 ,BPS 41, BPS 51, BPS 52,4個(gè)型號(hào)每個(gè)型號(hào)對(duì)最大量程在360g到4500g.
帶以下功能的附加版本:帶放大字符的顯示屏、帶快速訪問按鈕的鍵盤、2個(gè)通用 串行總線通信接口(1個(gè)可與帶PCL協(xié)議的打印機(jī)配合使用)和可選WIFI。 功能:自動(dòng)測(cè)試、配料、百分比稱重、總計(jì)、零件計(jì)數(shù)、峰值保持、牛頓單位測(cè) 量、統(tǒng)計(jì)、檢重、鉤下稱重、GLP程序、動(dòng)物稱重、密度測(cè)定
菜單導(dǎo)航有多種語言可選
規(guī)格 | BPS 40 plus | BPS 41 plus | BPS 50 plus | BPS 51 plus |
限度。容量 | 750 | 360 | 4500 | 2100 |
負(fù)載 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 |
可讀性 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
皮重范圍 | - 750 克 | - 360 克 | - 4500 克 | - 2100 克 |
重復(fù)性 | 0.015 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
線性度 | ± 0,003 克 | ± 0,002 克 | ± 0,002 克 | ± 0,002 克 |
鍋的大小 | 128 x 128 毫米 | 128 x 128 毫米 | 195 倍 | 195 毫米 |
穩(wěn)定時(shí)間 | 2 秒。 | 2 秒。 | 1.5 秒。 | 1.5 秒。 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)部(自動(dòng)) | |||
界面 | 2xRS232、2xUSB(A+B)、WIFI(可選) | |||
展示 | 帶背光的大型 LCD | |||
工作溫度 | +10°C - +40°C | |||
電源 | 110-230 伏交流電,50/60 赫茲 | |||
凈重毛重 | 4.3 公斤/6.3 公斤 | |||
尺寸/包裝尺寸 | 333x206x100/170 毫米 | 530x440x420 毫米 |
所有 4 個(gè) BPSplus 天平均提供可選的 WIFI 接口版本
Model | Readability | Capacity |
BPS 40 plus | 0,001 g | 750 g |
BPS 41 plus | 0,001 g | 360 g |
BPS 51 plus | 0,01 | 4500 g |
BPS 52 plus | 0,01 | 2100 g |